Zoals jullie misschien wel gehoord hebben, hebben Freek en ik afgelopen vrijdag een Bier proef test gehouden. Nu vragen jullie je natuurlijk af welke bieren als beste uit de test kwamen, wel hier zijn de resultaten:
Bier | Jan | Freek | Totaal |
La Trappe Quadriple trapist | 5 | 4 | 9 |
Palm Royal | 5 | 4 | 9 |
Primus | 4 | 5 | 9 |
Grimbergen Tripel | 4 | 4 | 8 |
Leffe Trippel | 5 | 3 | 8 |
Duvel | 4 | 4 | 8 |
AH Euroshopper pils | 3 | 4 | 7 |
Palm Dobbel | 4 | 3 | 7 |
Gordon | 4 | 3 | 7 |
Winter Koninck | 4 | 3 | 7 |
Jupiler | 3 | 3 | 6 |
Westmalle Trapist | 3 | 3 | 6 |
Chimay trapist | 3 | 3 | 6 |
Palm | 3 | 3 | 6 |
Stella Artais | 2 | 4 | 6 |
Kasteelbier | 3 | 3 | 6 |
Grolsch | 3 | 2 | 5 |
Corsendonck | 3 | 2 | 5 |
Maes Pils | 2 | 2 | 4 |
De Koninck | 2 | 2 | 4 |
Rodenbach | 2 | 1 | 3 |
Belgoo Magus | 1 | 1 | 2 |
Geniet maar drink met maten, dus nooit alleen !